|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Type: | Three Layer Film Blowing Machine | Material: | HDPE LDPE LLDPE MLDPE |
---|---|---|---|
Automatic: | Yes | Warranty: | 1 Year |
High Light: | Co Extrusion Multilayer Extruder,Three Layer Multilayer Extruder,2500mm 3 layer blown film plant |
Three Layer Co-Extrusion Film Blowing Machine ( Rotary Die )
Suitable LDPE.HDPE.LLDPE MLLDPE To make shopping bags ,garbage bags,fedex bag etc.
Operation with remote monitoring interface makes the width changed easily,conveniently and simple
Machine Specification And Feature:
1. Rotary die head
2. Fast screen changer
3. Double winder with inverter control
Need any specification. Just feel free to contact with us.
MODEL | DY-3L45 | DY-3L50 | DY-3L55 | DY-3L65 |
SUITABLE MATERIAL | LDPE LLDPE HDPE | |||
FILM WIDTH | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm | 1500-2500mm |
FILM THICKNESS | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm | 0.05-0.20mm | 0.05-0.15mm |
MAX. SQUEEZING AMOUNT OF SINGLE SCREW ROD | 80-130kg/hr | 120-190kg/hr | 150-180kg/hr | 180-260kg/hr |
EXTRUDER | ||||
SCREW DIAMETER | φ45/50/45 | φ50/55/50 | φ55/60/55 | φ65/70/65 |
SCREW L/D LENGTH | 30:1 | |||
SCREW MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | |||
CYLINDER MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | |||
CYLINDER COOLING | 370×2 | 550×2 | 550×3 | 550W×4 |
DRIVING MOTOR | 18.5/22/18.5Kw | 22/30/22Kw | 30/37/30Kw | 37/45/37Kw |
TEMPERATURE CONTROL | 3 | 4 | 4 | 4 |
AVERAGE POWER-CONSUME | 55Kw | 68Kw | 90Kw | 130Kw |
TYPE OF DIE | ||||
DIE SIZE | φ250/200 | φ300/350 | φ400/350 | φ500 |
TEMPERATURE CONTROL | 3 | 3 | 4 | 4 |
AIR RING | 1 | 1 | 1 | 1 |
AIR BLOWER | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
TAKE-UPUNIT | ||||
ROLLER WIDTH | φ165×1100mm | φ165×1600mm | φ180×2000mm | φ220×2600mm |
EFFECTIVE WIDTH | 1000mm | 1500mm | 1800mm | 2500mm |
TAKE-UP SPEED | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-40m/min |
TAKE-UP MOTOR | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
HEIGHT ADJUSTABLE TYPE | 700mm | |||
WINDING UNIT | ||||
WINDING MOTOR | 10N.m | 16N.m | 20N.m | 30N.m |
WINDING SPEED | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
OVERALL DIMENSION(L×W×H) | 6.5×5.5×6.5m | 7.5×5.8×7.5m | 7.8×6.4×7.5m | 8.5×7.2×10m |
Pls contact our us for more specfication detail
Contact Person: Mr. Jerry Zhao
Tel: +86 15967709555
Fax: 86-0577-65889973